27 de Junho de 2016
Disponibilização de representações digitais – paroquais
O Arquivo Distrital de Beja informa que durante o mês de junho disponibilizou representações digitais relativas aos seguintes fundos documentais:
| Paróquia | N.º de representações digitais |
| Paróquia de Gomes Aires | 430 |
| Paróquia do Rosário | 265 |
| Paróquia de Santa Clara-a-Nova ADV04 | 402 |
| Paróquia de Santa | 575 |
| Paróquia de São Barnabé | 466 |
| Paróquia de Senhora da Graça de Padrões | 241 |
| Paróquia de Vila Nova da Baronia | 321 |
| Paróquia de Barrancos | 1001 |
| Paróquia de Cuba | 2442 |
| Paróquia de Faro do Alentejo | 152 |
| Paróquia de Vila | 740 |
| Paróquia de Vila Ruiva | 1174 |
| Paróquia de Albergaria dos Fusos | 10 |
| Paróquia de Casével | 806 |
| Paróquia de Castro Verde | 2901 |
| Paróquia de São Salvador | 1676 |
As representações digitais encontram-se disponíveis para consulta em http://digitarq.adbja.arquivos.pt/
