10 de Outubro de 2023
Disponibilização de representações digitais
O Arquivo Distrital de Beja comunica que entre 1 de janeiro e 30 de setembro procedeu à disponibilização de 36.968 representações digitais provenientes dos seguintes fundos documentais:
| Fundo documental | N.º de imagens disponibilizadas |
| Câmara Eclesiástica de Beja – CEBJA | 25.909 |
| Câmara Municipal de Beja – CMBJA | 1.076 |
| Cartório Notarial de Aljustrel – 1.º ofício – CNAJT1 | 534 |
| Paróquia de Amareleja – MRA01 | 2.772 |
| Paróquia de Casével – CVR01 | 84 |
| Paróquia de Santiago Maior – BJA13 | 668 |
| Paróquia de Santo Agostinho – MRA04 | 2.252 |
| Paróquia de Santo Aleixo da Restauração – MRA05 | 3.673 |
