Saltar os Menus

Notícias

11 de Dezembro de 2015

Disponibilização de representações digitais – Paroquiais

O Arquivo Distrital de Beja informa que se encontram disponíveis para consulta no Digitarq 5.056 novas imagens digitais referentes a 92 livros de registos de batismos, casamento, óbitos e reconhecimentos e legitimações provenientes dos seguintes fundos documentais:

 

Paróquias do Concelho de Almodôvar

Fundo Série Datas Extremas
Paróquia de Almodôvar 002 – Casamentos 1822-04-17 – 1859-12-28
003 – Óbitos 1841-03-05 – 1856-01-30
003 – Óbitos 1856-02-02 – 1859-10-09
005 – Reconhecimentos e legitimações 1872-09-07 – 1872-09-07
Paróquia de Santa Clara-a-Nova 001 – Batismos 1846-09-24 – 1859-12-27
Paróquia de Santa Cruz 003 – Óbitos 1633-11-21 – 1647-02-11
Paróquia de São Barnabé 001 – Batismos 1834-11-24 – 1859-09-21
Paróquia de São Barnabé 002 – Casamentos 1734-08-08 – 1770-04-29
Paróquia de São Barnabé 002 – Casamentos 1818-01-07 -1859-06-08
Paróquia de São Barnabé 003 – Óbitos 1734-08-10 – 1771-07-17
Paróquia de São Barnabé 003 – Óbitos 1816-10-18 – 1849-12-21
Paróquia de São Barnabé 003 – Óbitos 1849-12-24 – 1859-12-13
Paróquia de São Barnabé 003 – Óbitos 1866-07-25 – 1866-07-25

 

Paróquias do Concelho de Aljustrel

Fundo Série Datas Extremas
Paróquia de Messejana 002 – Casamentos 1707-01-23 – 1738-10-12
003 – Óbitos 1841-03-04 – 1859-07-08

 

Paróquias do Concelho de Beja

Fundo Série Datas Extremas
Paróquia de Santa Maria da Feira 005 – Reconhecimentos e legitimações
1872-08-13 – 1872-08-13
Paróquia de Santiago Maior 005 – Reconhecimentos e legitimações 1872-09-27 – 1872-11-09
Paróquia de São João de Negrilhos 005 – Reconhecimentos e legitimações 1874-05-12 – 1874-05-12

 

Paróquias do Concelho de Cuba

Fundo Série Datas Extremas
Paróquia de Cuba 005 – Reconhecimentos e legitimações 1877-06-22 – 1877-08-22
Paróquia de Vila Alva 005 – Reconhecimentos e legitimações 1879-05-31 – 1909-03-25

 

Paróquias do Concelho de Ferreira do Alentejo

Fundo Série Datas Extremas
Paróquia de Ferreira do Alentejo 005 – Reconhecimentos e legitimações
1901-11-18 – 1901-11-18

 

 

Paróquias do Concelho de Moura

Fundo Série Datas Extremas
Paróquia de Santo Agostinho 002 – Casamentos 1881-04-18 – 1881-11-27
002 – Casamentos 1882-01-07 – 1882-12-20
002 – Casamentos 1883-01-22 – 1883-11-11
002 – Casamentos 1884-01-27 – 1884-12-29
002 – Casamentos 1885-01-20 – 1885-12-24
002 – Casamentos 1886-01-28 – 1886-12-30
002 – Casamentos 1887-02-14 – 1887-12-25
002 – Casamentos 1888-01-25 – 1888-12-09
002 – Casamentos 1889-02-18 – 1889-12-24
002 – Casamentos 1890-02-10 – 1890-12-28
002 – Casamentos 1891-03-01 – 1891-12-10
002 – Casamentos 1892-02-12 – 1892-10-22
002 – Casamentos 1893-01-08 – 1893-12-28
002 – Casamentos 1894-01-13 – 1894-12-09
002 – Casamentos 1895-02-10 – 1895-11-05
002 – Casamentos 1896-02-02 – 1896-12-12
002 – Casamentos 1897-01-09 – 1897-12-23
002 – Casamentos 1898-02-05 – 1898-12-22
002 – Casamentos 1899-04-07 – 1899-12-23
002 – Casamentos 1900-01-17 – 1900-12-29
002 – Casamentos 1901-02-09 – 1901-12-21
002 – Casamentos 1902-01-23 – 1902-11-29
002 – Casamentos 1903-01-10 – 1903-12-07
002 – Casamentos 1904-01-10 – 1904-12-15
002 – Casamentos 1905-01-19 – 1905-10-28
002 – Casamentos 1906-02-15 – 1906-12-27
002 – Casamentos 1907-01-03 – 1907-12-30
002 – Casamentos 1908-01-27 – 1908-12-19
002 – Casamentos 1909-01-12 – 1909-11-20
002 – Casamentos 1910-01-10 – 1910-12-31
002 – Casamentos 1911-01-06 – 1911-03-20
002 – Casamentos 1911-01-06 – 1911-03-20
003 – Óbitos 1881-01-11 – 1881-12-15
003 – Óbitos 1882-01-13 – 1882-12-15
003 – Óbitos 1883-01-13 – 1883-12-30
003 – Óbitos 1884-01-04 – 1884-12-24
003 – Óbitos 1885-01-13 – 1885-12-29
003 – Óbitos 1886-01-04 – 1886-12-23
003 – Óbitos 1887-01-04 – 1887-12-17
003 – Óbitos 1888-01-04 – 1888-11-24
003 – Óbitos 1889-01-07 – 1889-12-20
003 – Óbitos 1890-01-01 – 1890-12-16
003 – Óbitos 1891-01-06 – 1891-12-22
003 – Óbitos 1892-01-02 – 1892-12-27
003 – Óbitos 1893-01-04 – 1893-12-23
003 – Óbitos 1894-01-04 – 1894-12-29
003 – Óbitos 1895-01-14 – 1895-12-16
003 – Óbitos 1896-01-03 – 1896-12-27
003 – Óbitos 1897-01-01 – 1897-12-27
003 – Óbitos 1898-01-25 – 1898-12-02
003 – Óbitos 1899-01-11 – 1899-12-20
003 – Óbitos 1900-01-09 – 1900-12-26
003 – Óbitos 1901-01-01 – 1901-12-26
003 – Óbitos 1902-01-12 – 1902-12-06
003 – Óbitos 1903-01-24 – 1903-12-31
003 – Óbitos 1904-01-06 – 1904-12-16
003 – Óbitos 1905-01-01 – 1905-12-31
003 – Óbitos 1906-01-02 – 1906-12-26
003 – Óbitos 1907-01-11 – 1907-12-31
003 – Óbitos 1908-01-25 – 1908-12-23
003 – Óbitos 1909-01-09 – 1909-12-28
003 – Óbitos 1910-01-04 – 1910-12-18
003 – Óbitos 1911-01-03 – 1911-02-27
003 – Óbitos 1911-01-03 – 1911-02-27
Paróquia de Santo Aleixo da Restauração 002 – Casamentos 1881-01-31 – 1881-12-17
002 – Casamentos 1882-01-16 – 1882-11-13
002 – Casamentos 1883-04-08 – 1883-12-09

 

Paróquias do Concelho de Mértola

Fundo Série Datas Extremas
Paróquia do Espírito Santo 002 – Casamentos 1895-01-26 – 1895-12-29
Paróquia de Mértola 003 – Óbitos 1739-04-27 – 1762-07-08
003 – Óbitos 1762-07-16 – 1773-07-10
003 – Óbitos 1864-01-03 – 1864-12-30
Paróquia de São Miguel do Pinheiro 002 – Casamentos 1901-04-10 – 1901-12-23
Paróquia de Santa-a-Clara-a-Velha 003 – Óbitos 1910-01-19 – 1910-12-12

 

Paróquias do Concelho de Odemira

Fundo Série Datas Extremas
Paróquia de Santa Maria 001 – Batismos 1897-01-17 – 1897-12-25
Paróquia de São Teotónio 001 – Batismos 1899-01-01 – 1899-12-31

 

Paróquias do Concelho de Ourique

Fundo Série Datas Extremas
Paróquia de Garvão 001 – Batismos 1904-01-25 – 1904-12-04
Paróquia de Ourique 003 – Óbitos 1895-01-02 – 1895-12-18

 

 

Esta notícia foi publicada em 11 de Dezembro de 2015 e foi arquivada em: Geral.