18 de Abril de 2016
Disponibilização de imagens – fundo paroquial, notarial e diocesano
O Arquivo Distrital de Beja informa que durante o mês de abril disponibilizou 68.167 imagens digitais provenientes dos seguintes fundos documentais:
| Fundo | N.º de imagens |
| Câmara Eclesiástica de Beja | 38.601 |
| Paróquia de Almodôvar ADV01 | 26 |
| Paróquia de Gomes Aires ADV02 | 1.025 |
| Paróquia do Rosário ADV03 | 504 |
| Paróquia de Santa Clara-a-Nova ADV04 | 824 |
| Paróquia de Santa Cruz ADV05 | 1.184 |
| Paróquia de São Barnabé ADV06 | 658 |
| Paróquia de Senhora da Graça de Padrões ADV07 | 508 |
| Paróquia de Aljustrel AJT01 | 44 |
| Paróquia de S. João de Negrilhos AJT04 | 558 |
| Paróquia de Alvito AVT01 | 34 |
| Paróquia de Vila Nova da Baronia AVT02 | 874 |
| Paróquia de Albernôa BJA01 | 226 |
| Paróquia de Beringel BJA03 | 270 |
| Paróquia de Salvada BJA08 | 16 |
| Paróquia de Santa Maria da Feira BJA11 | 4.840 |
| Paróquia de Santiago Maior BJA13 | 76 |
| Paróquia de São João Baptista BJA15 | 1.800 |
| Paróquia de São Pedro de Pomares BJA18 | 32 |
| Paróquia de Cuba CUB01 | 5.084 |
| Paróquia de Faro do Alentejo CUB02 | 1.548 |
| Paróquia de Vila Alva CUB03 | 1.036 |
| Cartório Notarial de Aljustrel – 2.º Ofício | 92 |
| Cartório Notarial de Almodôvar – 2.º Ofício | 386 |
| Cartório Notarial de Almodôvar – 3.º Ofício | 346 |
| Cartório Notarial de Alvito – 1.º Ofício | 112 |
| Cartório Notarial de Barrancos | 374 |
| Cartório Notarial de Beja – 1.º Ofício | 1.098 |
| Cartório Notarial de Beja – 2.º Ofício | 781 |
| Cartório Notarial de Beringel | 256 |
| Cartório Notarial de Cuba – 1.º Ofício | 396 |
| Cartório Notarial de Cuba – 2.º Ofício | 284 |
| Cartório Notarial de Cuba – 3.º Ofício | 241 |
| Cartório Notarial de Mértola – 2.º Ofício | 228 |
| Cartório Notarial de Mértola – 3.º Ofício | 302 |
| Cartório Notarial de Messejana | 104 |
| Cartório Notarial de Moura – 1.º Ofício | 3.399 |
Consulte-as em:
– fundo paroquial: http://adbja.dglab.gov.pt/fundos-e-coleccoes/paroquiais/
– fundo notarial: http://adbja.dglab.gov.pt/fundos-e-coleccoes/notariais/
– fundo diocesano: http://adbja.dglab.gov.pt/fundos-e-coleccoes/diocesanos/
